Norbert's Motorrad-Seiten

 Home/Technik-Sonstiges/Vmax

Leistungsbedarf für bestimmte Höchstgeschwindigkeit (Vmax)



Es gibt eine realtiv genaue Formel zur Berechnung der Höchstgeschwindigkeit eines Fahrzeugs bei einer bestimmten Leistung.

f=Vmax/(N^(1/3)) (gilt ab 80-90km/h)

Vmax ist die zu erzielende Höchstgeschwindigkeit in km/h
N ist die Leistung des Motors

Hat man einmal den Faktor f errechnet, so kann man den Leistungsbedarf zur Überwindung des Fahrwiderstandes für jede beliebige Geschwindigkeit errechnen.

Beispiel:
Ein Motorrad habe 100PS und erziehlt damit bei optimaler Übersetzung eine Höchstgeschwindigkeit von 230km/h.
Dritte Wurzel aus 100 ist 4,64 also f=230/4,64=49,6
Welche Leistung braucht das selbe Motorrad um 300km/h zu fahren?
(300/49,6)^3 = 6,05^3 = 221,3PS

Hier eine kleine Tabelle mit den Werten für einige Motorräder:
Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Messwerte (Leistungskurven, an der Kupplung abgenommen) stammen aus verschiedenen Zeitschriften. Wichtig: Die Werte gelten für eine optimale Übersetzung (das ist in der Serie keineswegs immer der Fall).
Natürlich sind die Werte nur ungefähr vergleichbar (z.B. durch unterschiedliche Witterungsbedingungen bei der Höchstgeschwindigkeitsmessung).

Motorrad 'Modell Faktor f N für 200km/h [PS] N für 250km/h [PS] N für 300km/h [PS]
BMW R 1100 RS '96 48,2 71,4 139,5 241,1
BMW R 1100 S '99 48,8 68,8 134,4 232,3
BMW K 1200 RS '96 48,8 68,8 134,4 232,3
Ducati 748 Biposto '96 51,4 58,9 115,1 198,8
Honda CBR 600 F '96 51,1 60,0 117,1 202,3
Honda CBR 900 RR '96 50,4 62,5 122,0 210,9
Honda VTR 1000 '97 49,4 66,4 129,6 224,0
Honda CBR 1100 XX '97 52,5 55,3 108,0 186,6
Kawasaki ZX-6R '96 50,8 61,0 119,2 206,0
Kawasaki Zephyr 1100 `96 43,0 100,6 196,5 339,6
Moto Guzzi 1100 Sport '95 51,5 58,6 114,4 197,7
Suzuki GSX-R 600 '97 51,0 60,3 117,7 203,5
Suzuki GSX-R 750 '96 50,4 62,5 122,0 210,9
Suzuki TL 1000 S '97 51,0 60,3 117,7 203,5
Suzuki GSF 1200 Bandit '96 42,4 105,0 205,0 354,2
Suzuki GSF 1200 S Bandit '96 45,8 83,3 162,6 281,0
Triumph Trophy 1200 '96 44,9 88,4 172,6 298,3
Yamaha YZF 600 R Thundercat '96 49,6 65,6 128,0 221,3
Yamaha TDM 850 '96 46,4 80,1 156,4 270,3
Yamaha TXR 850 '96 48,3 71,0 138,7 239,6
Yamaha YY 900 S '96 45,9 82,7 161,6 279,2
Yamaha YZF 1000 R Thunderace '96 49,3 66,8 130,4 225,3
Yamaha YZF-R6 '99 53,8 51,4 100,3 173,4
Yamaha YZF-R1 '98 53,7 51,7 100,9 174,4
Yamaha XJR 1200 '96 41,5 111,9 218,6 377,8
Yamaha VMAX '96 43,3 98,5 192,5 332,6


Wer die Übersetzung seines Motorrades ändern möchte und an der neuen Höchstgeschwindigkeit interessiert ist, der sollte mal unter Gang-, und Leistungsdiagramm nachschauen.